- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
【完動品】ZOTAC RTX4090 TRINITY OC カスタムファン付き zotac-gaming-geforce-rtx-4090-
¥330000(税込)
/¥158400(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:EMZFC436095007 /メーカー:【完動品】ZOTAC RTX4090 /型番:9500791831 /JANコード:317693015 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | EMZFC436095007 |
|---|---|
| メーカー | 【完動品】ZOTAC RTX4090 |
| 型番 | 9500791831 |
| JANコード | 317693015 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥158400(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥330000 (税込)
/ ¥158400 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | zotac-gaming-geforce-rtx-4090-。ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC | ZOTAC NVIDIA。最終値下げ RTX 4070TI TRINITY OC 12GB ZOTAC ZOTAC GAMING GeForce。2022年10月にドスパラBTOで購入時に選択したGPUです。2025年最新】Zotac rtx 4090の人気アイテム - メルカリ。・カスタムファンThermaltake TOUGHFAN 140mm(CL-F085-PL14BL-A FN1522)を2つ使用し標準ファンから置き換えて使用。PALIT GeForce RTX 4070 12GB【グラボ】。DIYでアルミステーを曲げてブラケットにして装着。L*e様 GeForce RTX 4070 12GB DUAL (GDDR6)。結果、重量級ゲームで400W程発生するゲームでも最大70度台で1500rpm、超静音状態でプレイ。y*e様 MSI GeForce RTX3060 12GB AERO ITX O。アルミステー分の厚みが1mm程ある為、若干取り付けづらいです。GTX1080Ti グラフィックボード グラボ。元のファンのケーブルが長い為、装着後PCケースの隙間に隠して運用。グラフィックボード AMD RADEON RX7600。カスタムに伴う小傷あり。ELSA GeForce RTX 2060 6GB 動作確認済み。・電圧設定アンダーボルト設定を利用し、920mVまで下げ、2600MHz程度にして運用。GTX 1080 Ti グラフィックボード。・実際の運用4k+144Hzのモニタにて上記カスタムを加え350W以下の消費電力になるようにしてプレイし、DLSSやFGが利用できないゲームについては、LosslessScalingアプリを利用し、最大FPSを72FPSに制限、2倍のフレーム生成を利用してプレイ。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G OC。その為消費電力等がさらに改善し平均200W台でほぼ運用。Y*e様 ASUSTek TUF NVIDIA GeForce RTX 3070。マイニング等は一切無し。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X。・使用頻度ゲームは1日平均3時間程で普段はWebブラウズ、Youtube等の視聴がほとんどで3年程使用した割には総合的なゲーム頻度はかなり少ないです。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6GB GDDR6。・使用環境たばこやペット環境一切無し。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT 16GB。・分解有無封印シールは元から張り付けられておりませんでしたが、ファン付け替えのみで、ヒートシンクの取り外しは無し。GeForce RTX5080 MSI VENTUS 3X 白色 中古 保証書無。勿論GPUやGPUメモリの抜き取り等は全く無し。グラボ4点セット。・その他ファンは取り外した状態でお送り致しますので、購入者様にていずれかのファンを組み付けてご利用下さい。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 24GB。破損のリスクを下げる為ヒートシンクやGPU本体の清掃は致しません。【中古】ZOTAC RTX 5080 SOLID OC White。状態は全て画像にて判断お願いいたします。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI Radeon RX 5600 XT OC Edition。グラボとカスタムファンが出品物です。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB。・最後に中古品で御座いますので勿論ノークレームノーリターンノーキャンセルです。Z*r様 MSI GeForce RTX2060 6GB VENTUS OC。いかなる場合でも返品不可です。T*E様 ASUS GeForce RTX3060 12GB PH V2。また、到着し2日以内に受け取り評価を行って頂ける方のみご購入をお願いいたします。PALIT GEFORCE RTX3050 グラフィックボード 動作確認済み。○追記値下げ依頼機能から依頼頂ければ、額によってはお譲りするかもしれません!よろしくお願いします。(*)様 GeForce GTX 1060 RTX 2080 Ti まとめ ID。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | b050e | ブランド名 | 【完動品】ZOTAC RTX4090 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
グラフィックボード・グラボ・ビデオカードの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- PCパーツ > グラフィックボード・グラボ・ビデオカード > 【完動品】ZOTAC RTX4090 TRINITY OC カスタムファン付き zotac-gaming-geforce-rtx-4090-
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。